Управление по труду, занятости и социальной защите Миорского районного исполнительного комитета
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Адрес | 211287, г. Миоры, ул. Коммунистическая, 8 |
| Телефон | 8 (02152) 5 18 43, 5 15 84 |
| Факс | 5 18 43 |
| [email protected] | |
| Начальник управления | Белько Вячеслав Анатольевич |
| Телефон начальника | 8 (02152) 5 18 43 |
Режим работы управления:
| Дни недели | Часы работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник – пятница | 8.00 – 13.00, 14.00 – 17.00 | 13.00 – 14.00 |
| Суббота, воскресенье | выходной |
Структура управления:
| Отдел | Руководитель | Телефон | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Отдел занятости населения и социально-трудовых отношений | Рынкевич Андрей Валентинович | 5 18 62 | 1 |
| Главный специалист отдела занятости | Яковлева Елена Владимировна | 5 18 75 | 5 |
| Отдел назначения пенсий и социальной поддержки населения | Иванова Ирина Болеславовна (зам. начальника) | 5 15 84 | 4 |
График личного приема граждан руководством:
| Должность | ФИО | Дни приема | Время приема | Место |
|---|---|---|---|---|
| Начальник управления | Белько Вячеслав Анатольевич | первая среда месяца | 8.00 – 13.00 | каб. №7 |
| Зам. начальника – начальник отдела пенсий | Иванова Ирина Болеславовна | вторая среда месяца | 8.00 – 13.00 | каб. №4 |
| Начальник отдела занятости | Рынкевич Андрей Валентинович | третья среда месяца | 8.00 – 13.00 | каб. №1 |
Горячие линии (ежедневно в рабочее время):
| Вопросы | Телефон |
|---|---|
| Назначение и выплата пенсий и пособий | 5 15 84, 5 15 61, 5 15 76 |
| Труд и заработная плата | 5 18 62 |
| Охрана труда | 5 15 76 |
| Занятость населения | 5 18 75, 5 18 62 |
| Семейный капитал | 5 15 76 |
Оставьте первый комментарий