Поликлиника УЗ «Миорская центральная районная больница» — основное амбулаторно-поликлиническое учреждение района.
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Наименование | Поликлиника учреждения здравоохранения «Миорская центральная районная больница» |
| Адрес | г. Миоры, ул. Дзержинского, 4 |
| Мощность | 300 посещений в смену |
| Заведующая поликлиникой | Дундарь Светлана Николаевна |
| Телефон заведующей | 8 (02152) 5-18-91 |
| Регистратура | 8 (02152) 5-20-01 |
| [email protected] | |
| Официальный сайт | miorycrb.by |
| Онлайн-запись | talon.by/policlinic/miori/order |
Режим работы поликлиники:
| Дни недели | Часы работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник – пятница | 7:30 – 20:00 | без перерыва |
| Суббота | 8:00 – 15:00 | без перерыва |
| Воскресенье | выходной |
Структура поликлиники:
| Отделение/Служба | Особенности |
|---|---|
| Терапевтическое отделение | участковые терапевты |
| Педиатрическое отделение | детская консультация, кабинет №46 |
| Хирургическое отделение | амбулаторная хирургия |
| Стоматологическое отделение | лечение, удаление, протезирование |
| Женская консультация | акушерско-гинекологическая помощь |
| Отделение профилактики | смотровой кабинет, доврачебный прием |
| Отделение дневного пребывания | 15 коек дневного стационара |
| Физиотерапевтическое отделение | физиопроцедуры, массаж, ЛФК |
Диагностические подразделения поликлиники:
| Кабинет | Виды исследований | Телефон для справок |
|---|---|---|
| Клинико-диагностическая лаборатория | общеклинические, биохимические, бактериологические анализы | 8 (02152) 5-18-01 |
| Кабинет УЗИ | УЗИ органов брюшной полости, малого таза, щитовидной железы, сердца, сосудов | 8 (02152) 5-18-01 |
| Кабинет функциональной диагностики | ЭКГ, холтеровское мониторирование, спирография | 8 (02152) 5-18-01 |
| Эндоскопический кабинет | ФГДС (гастроскопия), ректороманоскопия | 8 (02152) 5-18-01 |
| Рентгеновский кабинет | флюорография, рентгенография грудной клетки, костей, суставов | 8 (02152) 5-18-01 |
| Маммографический кабинет | маммография | 8 (02152) 5-18-01 |
Детская консультация (поликлиническое отделение для детей)
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Местоположение | поликлиника ЦРБ, кабинет №46 |
| Врачи-педиатры | 4 участковых педиатра |
| Телефон регистратуры | 8 (02152) 5-20-01 |
| Прием врачей | ежедневно 8:00 – 20:00 |
| Вызов врача на дом | по телефону регистратуры |
График приема педиатров:
| Дни недели | Часы приема | Часы здорового ребенка |
|---|---|---|
| Понедельник – пятница | 8:00 – 13:00, 15:00 – 18:00 | 10:00 – 12:00 |
| Суббота | 9:00 – 14:00 | — |
Женская консультация
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Местоположение | поликлиника ЦРБ, 2 этаж |
| Врачи акушеры-гинекологи | 2 врача |
| Акушерки | 3 акушерки |
| Телефон регистратуры | 8 (02152) 5-20-01 |
| Телефон кабинета патологии беременности | 8 (02152) 5-18-08 |
Режим работы женской консультации:
| Дни недели | Часы работы |
|---|---|
| Понедельник – пятница | 8:00 – 18:00 |
| Суббота | дежурный акушер-гинеколог 9:00 – 14:00 |
| Воскресенье | выходной |
Функции женской консультации:
-
Диспансерное наблюдение беременных
-
Лечение гинекологических заболеваний
-
Профилактические осмотры
-
Подготовка к родам
-
Контрацепция и планирование семьи
Стоматологическое отделение поликлиники
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Местоположение | поликлиника ЦРБ, 1 этаж |
| Врачи-стоматологи | 3 врача |
| Зубные врачи | 2 врача |
| Зубные техники | 2 техника |
| Телефон регистратуры | 8 (02152) 5-20-01 |
Виды стоматологической помощи:
-
Терапевтическая стоматология (лечение кариеса, пульпита)
-
Хирургическая стоматология (удаление зубов)
-
Ортопедическая стоматология (протезирование)
-
Ортодонтия (исправление прикуса у детей)
Режим работы стоматологического отделения:
| Дни недели | Часы работы |
|---|---|
| Понедельник – пятница | 8:00 – 18:00 |
| Суббота | 9:00 – 14:00 |
| Воскресенье | выходной |
Поликлиническое отделение в г. Дисна (амбулатория)
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Наименование | Дисненская больница сестринского ухода (с поликлиническим отделением) |
| Адрес | 211950, г. Дисна, ул. Кузьмина, 26 |
| Мощность поликлинического отделения | 150 посещений в смену |
| Режим работы | Пн–Пт 8:00 – 17:00, обед 13:00 – 14:00 |
| Прием ведут | терапевт, педиатр, стоматолог |
Сельские амбулатории врача общей практики (АВОП) — структурные подразделения ЦРБ, оказывающие первичную помощь в сельской местности.
| Наименование | Адрес | Мощность | Телефон |
|---|---|---|---|
| Язненская АВОП | аг. Язно | 15 посещений в смену | 8 (02152) 3-26-98 |
| Новопогостская АВОП | д. Новый Погост | 10 посещений в смену | 8 (02152) 5-46-29 |
| Долгиновская АВОП | д. Долгиново | 14 посещений в смену | 8 (02152) 5-42-40 |
| Турковская АВОП | аг. Турково | 10 посещений в смену | 8 (02152) 5-81-29 |
Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) — доврачебная помощь в малонаселенных пунктах:
| Наименование | Адрес |
|---|---|
| Дворносельский ФАП | д. Дворное Село |
| Чересский ФАП | аг. Черессы |
| Перебродский ФАП | аг. Перебродье |
| Повятский ФАП | аг. Повятье |
| Идолтовский ФАП | д. Идолтово |
| Заболотьевский ФАП | д. Заболотье |
| Дригучский ФАП | д. Дри |
Оставьте первый комментарий